Description
Цилиндрический габион ГСИ-Ц-2х0,65-С80-3-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 из сетки двойного кручения
Цилиндрические габионы более гибкие в сравнении с коробчатыми и хорошо повторяют или заполняют форму подстилающей поверхности. Частно используются для укрепления береговых линий и русел рек, ликвидации аварий на дамбах или водоемах. Также применяются для защиты коммуникаций при их прокладке по дну водоемов, для защиты берегов от подмыва и иных целей.
Плетёные габионы представляют собой контейнеры из прочной металлической сетки, которые заполняют галькой, щебнем, карьерным камнем или булыжником, отличающимися особой прочностью, морозоустойчивостью, стойкостью к резким перепадам температур, отличной водопроницаемостью и экологичностью, что делает плетёные габионные конструкции незаменимыми для решения комплексных инженерно-технических и/или эстетических задач, особенно в условиях сложного рельефа.
Цилиндрические габионы используются для:
Фотографии
Характеристики
Стандарт | ГОСТ Р 52132-2003 |
Диаметр проволоки, мм | 3.0 |
Тип покрытия | Покрытые сплавом цинка с алюминием и мишметаллом |
Исходное сырьё | Низкоуглеродистая термически обработанная проволока из стали марок по ГОСТ 380. Минимальная масса покрытия цинком и сплава цинка с алюминием и мишметаллом соответствует ГОСТ Р 50575 и ГОСТ Р 51285-99 |
Ширина, м | 2 |
Диаметр, м | 0,65 |
Размер ячейки | 8х10см |
Цены на цилиндрические габионы
Цилиндрические габионы | Цена от 1000 шт | Цена от 100 шт | Цена |
---|---|---|---|
ГСИ-Ц-2х0,65-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 | 2698.234176 | 2943.528192 | 3188.822208 |
ГСИ-Ц-2х0,65-С80-2,7-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 | 2745.2964 | 2994.8688 | 3244.4412 |
ГСИ-Ц-2х0,65-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 | 3318.098784 | 3619.744128 | 3921.389472 |
ГСИ-Ц-2х0,65-С80-3,0-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 | 3375.9726 | 3682.8792 | 3989.7858 |
ГСИ-Ц-2х0,65-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 3419.006976 | 3729.825792 | 4040.644608 |
ГСИ-Ц-2х0,65-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 3472.42896 | 3788.10432 | 4103.77968 |
ГСИ-Ц-3х0,65-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 | 3437.476416 | 3749.974272 | 4062.472128 |
ГСИ-Ц-3х0,65-С80-2,7-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 | 3497.4324 | 3815.3808 | 4133.3292 |
ГСИ-Ц-3х0,65-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 | 4227.166944 | 4611.454848 | 4995.742752 |
ГСИ-Ц-3х0,65-С80-3,0-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 | 4300.8966 | 4691.8872 | 5082.8778 |
ГСИ-Ц-3х0,65-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 4355.721216 | 4751.695872 | 5147.670528 |
ГСИ-Ц-3х0,65-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 4423.77936 | 4825.94112 | 5228.10288 |
ГСИ-Ц-4х0,65-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 | 4176.718656 | 4556.420352 | 4936.122048 |
ГСИ-Ц-4х0,65-С80-2,7-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 | 4249.5684 | 4635.8928 | 5022.2172 |
ГСИ-Ц-4х0,65-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 | 5136.235104 | 5603.165568 | 6070.096032 |
ГСИ-Ц-4х0,65-С80-3,0-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 | 5225.8206 | 5700.8952 | 6175.9698 |
ГСИ-Ц-4х0,65-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 5292.435456 | 5773.565952 | 6254.696448 |
ГСИ-Ц-4х0,65-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 5375.12976 | 5863.77792 | 6352.42608 |
ГСИ-Ц-2х0,95-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 | 3924.704256 | 4281.495552 | 4638.286848 |
ГСИ-Ц-2х0,95-С80-2,7-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 | 3993.1584 | 4356.1728 | 4719.1872 |
ГСИ-Ц-2х0,95-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 | 4826.325504 | 5265.082368 | 5703.839232 |
ГСИ-Ц-2х0,95-С80-3,0-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 | 4910.5056 | 5356.9152 | 5803.3248 |
ГСИ-Ц-2х0,95-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 4973.101056 | 5425.201152 | 5877.301248 |
ГСИ-Ц-2х0,95-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 5050.80576 | 5509.96992 | 5969.13408 |
ГСИ-Ц-3х0,95-С80-2,7-Ц ГОСТ Р 52132-2003 | 4999.965696 | 5454.508032 | 5909.050368 |
ГСИ-Ц-3х0,95-С80-2,7-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 | 5087.1744 | 5549.6448 | 6012.1152 |
ГСИ-Ц-3х0,95-С80-3,0-Ц ГОСТ Р 52132-2003 | 6148.606464 | 6707.570688 | 7266.534912 |
ГСИ-Ц-3х0,95-С80-3,0-ЦАММ ГОСТ Р 52132-2003 | 6255.8496 | 6824.5632 | 7393.2768 |
ГСИ-Ц-3х0,95-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 6335.594496 | 6911.557632 | 7487.520768 |
ГСИ-Ц-3х0,95-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 6434.58816 | 7019.55072 | 7604.51328 |
Reviews
There are no reviews yet.