Описание
Коробчатые габионы с армирующей панелью Террамеш ГСИ-КА-3х2х1-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 из сетки двойного кручения
Габионы с армирующей панелью или габионы Террамеш используют в укреплении береговых откосов, склонов холмов или насыпей. Визуально сделать привлекательней и добавить эстетику дну и берегам водоемов. Надежные конструкции из сетки двойного кручения, которая после установки наполняется натуральными камнями на любой вкус.
Плетёные габионы представляют собой контейнеры из прочной металлической сетки, которые заполняют галькой, щебнем, карьерным камнем или булыжником, отличающимися особой прочностью, морозоустойчивостью, стойкостью к резким перепадам температур, отличной водопроницаемостью и экологичностью, что делает плетёные габионные конструкции незаменимыми для решения комплексных инженерно-технических и/или эстетических задач, особенно в условиях сложного рельефа.
Габионы с армирующей панелью Террамеш используются для:
Фотографии
Характеристики
Стандарт | ГОСТ Р 52132-2003 |
Диаметр проволоки, мм | 2.7 |
Тип покрытия | Покрытые сплавом цинка с алюминием и мишметаллом и полимером |
Исходное сырьё | Низкоуглеродистая термически обработанная проволока из стали марок по ГОСТ 380. Минимальная масса покрытия цинком и сплава цинка с алюминием и мишметаллом соответствует ГОСТ Р 50575 и ГОСТ Р 51285-99 |
Ширина, м | 2 |
Длина, м | 3 |
Высота, м | 1 |
Размер ячейки | 8х10см |
Цены на габионы с армирующей панелью Террамеш
Коробчатые габионы с аримирующей панелью (габионы Террамеш) | Цена от 1000 шт | Цена от 100 шт | Цена |
---|---|---|---|
ГСИ-КА-3х2х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 5620.56 | 6131.52 | 6642.48 |
ГСИ-КА-3х2х0,5-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 5484.6 | 5983.2 | 6481.8 |
ГСИ-КА-3х2х1-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 7069.92 | 7712.64 | 8355.36 |
ГСИ-КА-3х2х1-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 6928.68 | 7558.56 | 8188.44 |
ГСИ-КА-4х2х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 6706.92 | 7316.64 | 7926.36 |
ГСИ-КА-4х2х0,5-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 6596.04 | 7195.68 | 7795.32 |
ГСИ-КА-4х2х1-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 8548.32 | 9325.44 | 10102.56 |
ГСИ-КА-4х2х1-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 8409.72 | 9174.24 | 9938.76 |
ГСИ-КА-5х2х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 7537.2 | 8222.4 | 8907.6 |
ГСИ-КА-5х2х0,5-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 7411.8 | 8085.6 | 8759.4 |
ГСИ-КА-5х2х1-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 9259.8 | 10101.6 | 10943.4 |
ГСИ-КА-5х2х1-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 9109.32 | 9937.44 | 10765.56 |
ГСИ-КА-6х2х0,5-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 8238.12 | 8987.04 | 9735.96 |
ГСИ-КА-6х2х0,5-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 8103.48 | 8840.16 | 9576.84 |
ГСИ-КА-6х2х1-С80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 52132-2003 | 10074.24 | 10990.08 | 11905.92 |
ГСИ-КА-6х2х1-С80-2,7-ЦП ГОСТ Р 52132-2003 | 9913.2 | 10814.4 | 11715.6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.