Description
Сетка двойного кручения для габионов 2 метра 80-3,7-ЦП ГОСТ Р 51285-99
Изготовлена из оцинкованной проволоки с шестиугольными ячейками
В производстве сетки двойного кручения для габионов используют два вида проволоки крепящиеся между собой методом кручения. При использовании сетки в агрессивных средах оказывающие коррозионное воздействие на материалы, сетки покрываются специальным полимером. Для удобства транспортировки сетка скручивается в рулоны размерами в 2, 3, 4 метра.
Сетка двойного кручения используется для:
- защиты от селевых потоков, снежных лавин и камнепадов
- защиты подводных трубопроводов
- очистных фильтрующих сооружений
- устройства фундамента под забор
- формирования русел ручьёв
- укрепления мостовых опор
- берегоукрепления
- обустройства существующих водоёмов
- строительства искусственных озёр и водоёмов
- устройство подпорных стен
Фотографии
Характеристики
Стандарт | ГОСТ Р 51285-99 |
Диаметр проволоки, мм | 3.7 |
Тип покрытия | Покрытые цинком и полимером |
Исходное сырьё | Низкоуглеродистая термически обработанная проволока из стали марок по ГОСТ 380. Минимальная масса покрытия цинком и сплава цинка с алюминием и мишметаллом соответствует ГОСТ Р 50575 и ГОСТ Р 51285-99 |
Размер ячейки | 8х10 |
Цены на сетку двойного кручения
Сетка двойного кручения | от 1000 м2 | от 100 м2 | |
---|---|---|---|
Сетка 60-2,2-Ц ГОСТ Р 51285-99 | 275.88 | 300.96 | 326.04 |
Сетка 60-2,2-ЦАММ ГОСТ Р 51285-99 | 279.1272 | 304.5024 | 329.8776 |
Сетка 60-2,4-Ц ГОСТ Р 51285-99 | 328.68 | 358.56 | 388.44 |
Сетка 60-2,4-ЦАММ ГОСТ Р 51285-99 | 332.72976 | 362.97792 | 393.22608 |
Сетка 60-2,7-Ц ГОСТ Р 51285-99 | 401.28 | 437.76 | 474.24 |
Сетка 60-2,7-ЦАММ ГОСТ Р 51285-99 | 406.164 | 443.088 | 480.012 |
Сетка 60-2,4-ЦП ГОСТ Р 51285-99 | 407.88 | 444.96 | 482.04 |
Сетка 60-2,4-ЦАММП ГОСТ Р 51285-99 | 412.45512 | 449.95104 | 487.44696 |
Сетка 80-2,4-Ц ГОСТ Р 51285-99 | 261.36 | 285.12 | 308.88 |
Сетка 80-2,4-ЦАММ ГОСТ Р 51285-99 | 264.61248 | 288.66816 | 312.72384 |
Сетка 80-2,7-Ц ГОСТ Р 51285-99 | 312.84 | 341.28 | 369.72 |
Сетка 80-2,7-ЦАММ ГОСТ Р 51285-99 | 316.7472 | 345.5424 | 374.3376 |
Сетка 80-3,0-Ц ГОСТ Р 51285-99 | 376.2 | 410.4 | 444.6 |
Сетка 80-3,0-ЦАММ ГОСТ Р 51285-99 | 381.0048 | 415.6416 | 450.2784 |
Сетка 80-2,7-ЦП ГОСТ Р 51285-99 | 390.72 | 426.24 | 461.76 |
Сетка 80-2,7-ЦАММП ГОСТ Р 51285-99 | 395.1552 | 431.0784 | 467.0016 |
Reviews
There are no reviews yet.