Описание
Ростверк сетчатый сварной с коробчатый Р-Св-К-0.3х0.15х2.5-Яч-35х150-Ц4,0
Вертикальная конструкция из оцинкованных сварных панелей. Возможно отдельное применение. А также в составе ограждающей габионной конструкции. Устойчивость конструкции достигается за счет установки внутри габиона опорного силового столба из толстостенной трубы (квадратного, либо круглого сечения д.100мм с толщиной стенки 4,0мм), устанавливаемой на глубину отметки промерзания с верхней отметкой на 200мм ниже крышки столба.
Устанавливают крепеж для фиксации и выравнивания габионов в проектное положение.
Ростверк сетчатый сварной с коробчатый для сварных габионов используемых для:
Ростверк сетчатый сварной с коробчатый для сварных габионов используемых для:
Характеристики
Диаметр проволоки, мм | 4 |
Тип покрытия | Покрытые цинком |
Размер ячейки | 35х150 |
Исходное сырьё | горяче оцинкованной гладкостенной стальной |
Длина, толщина, высота м | 0,3х0,15х2,5 |
Цены на спираль для габионов
Столбы | Цена от 1000 шт. |
---|---|
Столб сетчатый сварной квадратный Ст-Св-Кв-0.3х0.3х2.0-Яч-50х50-Ц4,0, яч. 50х50 мм | 3906 |
Столб сетчатый сварной квадратный Ст-Св-Кв-0.3х0.3х2.0-Яч-50х100-Ц4,0, яч. 50х100 мм | 3500 |
Столб сетчатый сварной квадратный Ст-Св-Кв-0.3х0.3х2.0-Яч-50х100-Ц5,0, яч. 50х100 мм | 3850 |
Столб сетчатый сварной квадратный Ст-Св-Кв-0.4х0.4х2.5-Яч-50х100-Ц5,0, яч. 50х100 мм | 6346.2 |
Столб сетчатый сварной квадратный Ст-Св-Кв-0.25х0.25х1.2-Яч-25х100-Ц4,0, яч. 25х100 мм | 3693.2 |
Столб сетчатый сварной круглый Ст-Св-Кр-0.35х1.8-Яч-50х50-Ц4,0, яч. 50х50 мм | 4004 |
Столб сетчатый сварной круглый Ст-Св-Кр-0.35х1.8-Яч-50х100-Ц5,0, яч. 50х100 мм | 3952.2 |
Столб сетчатый сварной круглый Ст-Св-Кр-0.3х1.8-Яч-35х150-Ц4,0, яч. 35х150 мм | 4890.2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.